Ур. | Звание | Ранг | Опыт | ИО | Награда |
1 | Новичок | НОВ | 0 | 5000 | |
2 | Курсант | КУР | 550 | 5000 | навык "Подающий" (Постоянный) |
3 | Рядовой | РЯД | 1200 | 5000 | увеличенный магазин I для штурмовых винтовок (7 дней) |
4 | Ефрейтор | ЕФР | 2500 | 5000 | навык "Призрак" (Постоянный) |
5 | Младший сержант | МС | 5000 | 5000 | прицел ACOG TA1 для штурмовых винтовок (7 дней), Жетон воскрешения (10 штук) |
6 | Сержант | СЕР | 8700 | 5000 | навык "Находчивый" (Постоянный), Жетон оживления группы (10 штук) |
7 | Старший сержант 1 | СС1 | 15000 | 5000 | рюкзак Профессионала (Постоянный), глушитель S1 для штурмовых винтовок (7 дней) |
8 | Старший сержант 2 | СС2 | 22000 | 5000 | навык "Бдительность" (Постоянный) |
9 | Старший сержант 3 | СС3 | 30500 | 5000 | сканер УС/ОЗ (7 дней) |
10 | Старшина 1 | СТА1 | 40500 | 5000 | кепка профессионала (Постоянный), изменение цвета ника игрока (7 дней), навык "Круг почета" (Постоянный) |
11 | Старшина 2 | СТА2 | 52000 | 5000 | изменение вида прицела, тип 1 (7 дней) |
12 | Старшина 3 | СТА3 | 65000 | 5000 | навык "Твердая рука" (Постоянный) |
13 | Прапорщик 1 | ПРА1 | 81000 | 5000 | нож NR-40 Профессионала, Золотой набор Гонки вооружений (7 дней) |
14 | Прапорщик 2 | ПРА2 | 99000 | 5000 | изменение вида прицела, тип 2 (7 дней) |
15 | Прапорщик 3 | ПРА3 | 119000 | 5000 | ящик стиля (3 штуки) |
16 | Прапорщик 4 | ПРА4 | 141000 | 5000 | пистолет Макарова Профессионала (Постоянный), 1 Призрачный ключ, Бонусы опыта 25% (100 штук) |
17 | Старший прапорщик 1 | СПР1 | 166000 | 5000 | сброс статистики игрока |
18 | Старший прапорщик 2 | СПР2 | 194000 | 5000 | мутаген Разрушителя (7 дней), мутаген Ведьмы (7 дней) |
19 | Старший прапорщик 3 | СПР3 | 225000 | 5000 | AK-74U Профессионала (Постоянный), изменение цвета ника игрока (7 дней) |
20 | Старший прапорщик 4 | СПР4 | 259000 | 5000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Альфа) |
21 | Старший прапорщик 5 | СПР5 | 296000 | 5000 | 1 Призрачный ключ, бонусы опыта 40% (50 штук) |
22 | Младший лейтенант 1 | МЛ1 | 336000 | 6000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Альфа), рюкзак Ветерана (Постоянный) |
23 | Младший лейтенант 2 | МЛ2 | 379000 | 6000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Альфа) |
24 | Младший лейтенант 3 | МЛ3 | 425000 | 6000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Альфа) |
25 | Младший лейтенант 4 | МЛ4 | 474000 | 6000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Альфа), шапка Ветерана (Постоянный) |
26 | Младший лейтенант 5 | МЛ5 | 526000 | 6500 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Альфа) |
27 | Лейтенант 1 | Л1 | 580000 | 6500 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Альфа) |
28 | Лейтенант 2 | Л2 | 638000 | 6500 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Альфа), нож NR-40 Ветерана (Постоянный) |
29 | Лейтенант 3 | Л3 | 699000 | 6500 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Альфа) |
30 | Лейтенант 4 | Л4 | 763000 | 6500 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Альфа) |
31 | Лейтенант 5 | Л5 | 830000 | 7000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Альфа), пистолет Макарова Ветеран (Постоянный) |
32 | Старший лейтенант 1 | СЛ1 | 900000 | 7000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Браво) |
33 | Старший лейтенант 2 | СЛ2 | 983000 | 7000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Браво) |
34 | Старший лейтенант 3 | СЛ3 | 1074000 | 7000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Браво), АКС-74У Ветеран (Постоянный) |
35 | Старший лейтенант 4 | СЛ4 | 1173000 | 7000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Браво) |
36 | Старший лейтенант 5 | СЛ5 | 1280000 | 7500 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Браво) |
37 | Капитан 1 | КАП1 | 1400000 | 7500 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Полевой), элитный рюкзак (Постоянный) |
38 | Капитан 2 | КАП2 | 1533000 | 7500 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Полевой), элитный модератор (Постоянный) |
39 | Капитан 3 | КАП3 | 1679000 | 7500 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Полевой) |
40 | Капитан 4 | КАП4 | 1838000 | 7500 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Полевой), элитная шапка (Постоянный) |
41 | Капитан 5 | КАП5 | 2010000 | 8000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Полевой) |
42 | Майор 1 | М1 | 2200000 | 8000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Полевой) |
43 | Майор 2 | М2 | 2408000 | 8000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Полевой), нож NR-40 Элитный (Постоянный) |
44 | Майор 3 | М3 | 2634000 | 8000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Полевой) |
45 | Майор 4 | М4 | 2878000 | 8000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Полевой) |
46 | Майор 5 | М5 | 3140000 | 9000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Полевой), пистолет Макарова Элитный (Постоянный) |
47 | Подполковник 1 | ПП1 | 3420000 | 9000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Командирский) |
48 | Подполковник 2 | ПП2 | 3718000 | 9000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Командирский) |
49 | Подполковник 3 | ПП3 | 4034000 | 9000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Командирский), АКС-74У Элитный (Постоянный) |
50 | Подполковник 4 | ПП4 | 4368000 | 9000 | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Командирский) |
51 | Подполковник 5 | ПП5 | 4720000 | - | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Командирский) |
52 | Полковник | ПОЛ | 5100000 | - | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Командирский), рюкзак Чемпиона (Постоянный) |
53 | Генерал-майор | ГМ | 5500000 | - | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Командирский), шапка Чемпиона (Постоянный) |
54 | Генерал-лейтенант | ГЛ | 6000000 | - | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Командирский), нож NR-40 Чемпиона (Постоянный) |
55 | Генерал-полковник | ГП | 6800000 | - | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Командирский), пистолет Макарова Чемпион (Постоянный) |
56
| Генерал армии | ГА | 8000000 | - | 1 ящик снабжения Myst-Ранг (Командирский), АКС-74У Чемпион (Постоянный
|